Caratteristiche di rendiment
● Adupratu per fresà a finestra uPVC è u foru di manicu di a porta è u foru di muntatura di hardware.
● U drill bit-tri-buchi hè dotatu di drill twist spiciali, pò drilling u prufilu uPVC cù liners azzaru.
● U drill bit tri-buchi adopta u metudu alimentazione da daretu à u fronte, chì hè facile à upirari.
● I mudelli di profiling standard di manca è destra cuntrolanu a dimensione di profilazione, è u rapportu di profiling hè 1: 1.
● Fornitu di una testa di fresatura d'agulla di contouring d'alta velocità è un disignu d'agulla di cuntornamentu in trè fasi per scuntrà una varietà di esigenze di taglia di contorni.
Cumpunenti principali
| numeru | Nome | Marca |
| 1 | Elettricu di bassa tensionel'apparecchi | Germania·Siemens |
| 2 | Tubu d'aria (tubu PU) | Giappone·Samtam |
| 3 | Cilindru d'aria standard | Joint venture sino-italiana·Easun |
| 4 | Valvula solenoide | Taiwan·Airtac |
| 5 | Separatu oliu-acqua (filtru) | Taiwan·Airtac |
| 6 | Borsa di perforazione à trè buchi | Taiwan· PIÙ LONGE |
Parametru tecnicu
| numeru | Cuntinutu | Parametru |
| 1 | putenza d'entrata | 380V/50HZ |
| 2 | Pressione di travagliu | 0.6~0.8MPa |
| 3 | U cunsumu d'aria | 50 l/min |
| 4 | Putere tutale | 2,25 kW |
| 5 | Diametru di a fresa di copia | MC-∮5*80-∮8-20L1MC-∮8*100-∮8-30L1 |
| 6 | Velocità di copia di spindle | 12000 r/min |
| 7 | Diametru di una fresa à trè fori | MC-∮10*130-M10-70L2MC-∮12*135-M10-75L2 |
| 8 | Velocità di una fresa à trè fori | 900 r/min |
| 9 | Prufundità di perforazione | 0~100 mm |
| 10 | Altezza di perforazione | 12 ~ 60 mm |
| 11 | A larghezza di u prufilu | 0~120 mm |
| 12 | Dimensioni (L×W×H) | 800 × 1130 × 1550 mm |
| 13 | Pesu | 255 kg |
-
Macchina di fissaggio a vite a doppia zona CNC per PVC...
-
Fresatrice finale per profili in alluminio e PVC
-
Macchina di fissaggio a vite per finestra e porta in PVC
-
Fresatrice à scanalatura d'acqua in PVC Profile
-
Profilu in PVC à dui teste automaticu Milli di slot d'acqua ...
-
Fresatrice per Coperchi di Sigillatura per Profili PVC






